DOMINIONのパフォーマンスレポート詳細
2026年3月時点でのDOMINIONのパフォーマンスレポートは以下の通りです。
| ファンド名 | デイリー価格 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | USD 158.44 | -1.90% | 0.73% | 5.41% | 14.66% | 45.35% | 28.54% | -0.09% | 58.45% |
| グローバル債券ファンド | USD 81.95 | 0.43% | 0.25% | 0.94% | 1.22% | 3.70% | -20.46% | 0.42% | -18.05% |
| DCS慎重 | USD 96.61 | 0.96% | 1.94% | 3.58% | 5.33% | 12.62% | -10.84% | 1.85% | -3.38% |
| DCSバランス | USD 123.97 | 0.98% | 3.31% | 6.69% | 10.97% | 27.73% | 6.37% | 2.72% | 23.98% |
| DCSアグレッシブ | USD 137.06 | 1.14% | 4.16% | 8.41% | 13.99% | 35.25% | 15.46% | 3.35% | 37.07% |
| 新興国市場ファンド | USD 138.42 | 4.24% | 18.53% | 30.07% | 48.14% | 77.70% | 21.24% | 15.69% | 38.43% |
| 新技術ファンド | USD 244.17 | -0.48% | 0.36% | 9.89% | 29.54% | 94.75% | 52.51% | 0.66% | 144.18% |
| グローバル・グロース・ファンド | USD 159.68 | -1.02% | 1.13% | 3.86% | 15.70% | 41.49% | 26.10% | -0.38% | 59.69% |
| キャッシュファンド | USD 105.29 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 4.54% | 5.66% | 0.05% | 5.29% |
| Eコマースファンド | USD 2.04 | -5.89% | -7.07% | -8.87% | -1.03% | 54.46% | 7.45% | -7.27% | 104.64% |
| 高級消費財ファンド | USD 1.41 | -3.48% | -7.84% | -10.46% | -5.44% | 4.74% | -7.64% | -7.05% | 41.26% |
| マネージドファンド | USD 2.41 | -3.86% | -1.28% | -5.62% | 8.74% | 50.55% | 40.36% | -2.63% | 141.31% |
| オポチュニティーズ・プラス・ファンド | USD 97.71 | -1.86% | -1.64% | 0.17% | 2.24% | 32.63% | – | -1.68% | -2.29% |
| G10マクロ金利ファンド | USD 101.66 | -0.21% | -1.53% | -1.03% | -0.06% | 1.66% | – | -1.22% | 1.66% |
| マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド | USD 93.67 | 1.81% | 2.35% | 3.45% | -1.78% | -6.32% | – | 2.82% | -6.32% |
| S&P500トラッカーファンド | USD 162.39 | -1.77% | -1.57% | 3.68% | 16.83% | 60.67% | – | -2.07% | 62.39% |
| 北米オポチュニティーズ・ファンド | USD 111.64 | -0.03% | -3.93% | -2.97% | -3.24% | – | – | -4.11% | 11.65% |
| ビットコイントラッカーファンド | USD 60.90 | -6.75% | -26.37% | -38.07% | – | – | – | -22.11% | -39.10% |
| ナスダックトラッカーファンド | USD 102.54 | -1.76% | -4.74% | 2.18% | – | – | – | -3.99% | 2.55% |
| DCS Nifty Fifty Tracker Fund | USD 91.23 | -6.24% | -7.97% | – | – | – | – | -8.42% | -8.76% |
| DCS Physical Gold Tracker Fund | USD 122.33 | 3.27% | 18.51% | – | – | – | – | 16.24% | 22.33% |
| マネージドファンド | USD 99.41 | -1.05% | – | – | – | – | – | – | -1.05% |
2026年3月時点で、United BM Wealth Limitedはほぼ100%「ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF」に投資しています。ボラティリティの高い特性を活かしたリバランス戦略により、資本増加を目指しています。
各ファンドの詳細な運用実績については、以下の記事を参照してください。
海外積立の比較研究:ブログ記事
上記の運用実績は、契約者の成果を保証するものではありません。
DOMINIONの投資の仕組み
DOMINIONはファンド・オブ・ファンズ形式を採用しています。ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券に直接投資するのではなく、複数の投資信託(ファンド)を組み入れて運用する投資信託です。これにより、一つのファンド内で複数のファンドに投資し、リスクの分散を図ることが可能です。
DOMINIONのファンドマネージャーが厳選した複数の投資信託に投資できるため、リスクを分散させます。これらの投資信託では、無料かつ無制限でスイッチングが可能です。市場動向に合わせてリバランスを繰り返すことで、運用リスクを抑制します。
DOMINIONへの投資について
DOMINIONは、従来型のオフショア投資と比較して手数料が低い点が特徴です。これまでのオフショア投資は、ボーナスで手数料を相殺する仕組みが一般的でしたが、一定の積立期間や金額に満たない場合、ボーナスの恩恵を受けにくいという課題がありました。
DOMINIONではボーナスがない代わりに、手数料が低く設定されています。積立金額の多寡にかかわらず、同じ条件で投資できる点がメリットです。
また、DOMINIONでは米ドル建てで積み立てを行います。これにより、為替変動によって毎月の積立金額が変動する可能性がありますが、円安局面では積立時よりも有利な条件で引き出しできる可能性があります。
United BM Wealth Limitedについて

United BM Wealth Limitedは、アジア圏の日本人を中心に、海外プライベートバンク設立支援、オフショア投資の契約手続きサポート、資産形成コンサルティング、およびオフショア投資メディア『海外積立の比較研究』の運営を行っています。
オフショア投資に関する情報は、日本ではまだ少なく、誤った情報が流通している現状があります。United BM Wealth Limitedは「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、オフショア投資のメリットとデメリットを公平に伝え、顧客の利益を最優先に考え、中立的な立場から日本人の資産形成をサポートしています。
公式LINEでは『オフショア投資マニュアル』や各種積立商品の『お役立ち資料』『新NISAとの比較資料』などを提供しています。
公式LINE
United BM Wealth Limitedの概要
-
法人名:United BM Wealth Limited
-
代表取締役:大越 朝
-
所在地:Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
-
Webサイト:https://unitedbmwealth.com/
-
Webメディア:https://kaigaihoken-kenkyu.com/
-
お問い合わせ:info@unitedbillmorrisons.com


コメント